銷售合作
15901736546
F9 中效折疊過濾器采用F9過濾材料,進風(fēng)面覆金屬網(wǎng),增加濾料的支撐性能,外框為鋁框,穩(wěn)定性好,安裝更換方便。PU貼邊,增加密封性能。
手機
15901736546
電話咨詢
400 698 0996
濾料:F9 過濾材料
外框:鋁框(可選鍍鋅框或者不銹鋼外框)
貼邊:PU貼邊
尺寸(mm):290X595X22
應(yīng)用場景:用于商用和工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)預(yù)過濾。
常用規(guī)格
型號 Model W x H x D | 外形尺寸 Dimensions W x H x D(mm) | 額定風(fēng)量 Rated Air Flow(m3/h) 1.52(m/s) 2.54(m/s) 3.18(m/s) | JP-H 褶數(shù) 濾紙面積 (fold) (m2) | JP-P 褶數(shù) 濾紙面積 (fold) (m2) | JP-S 褶數(shù) 濾紙面積 (fold) (m2) |
JMF-12X24X1 | 290X595X22 | 1020 1700 - | 14 0.36 | - - | - - |
JMF-20X20X1 | 492X492X22 | 1445 2380 - | 24 0.52 | - - | - - |
JMF-20X24X1 | 492X595X22 | 1700 2800 - | 24 0.63 | - - | - - |
JMF-24X24X1 | 595X595X22 | 2040 3400 - | 28 0.74 | - - | - - |
JMF-12X24X2 | 289X594X44 | 1020 1700 2125 | 14 0.73 | 11 0.58 | 7 0.37 |
JMF-20X20X2 | 492X492X44 | 1445 2380 2980 | 23 1.00 | 17 0.74 | 12 0.52 |
JMF-20X24X2 | 492X549X44 | 1700 2800 3570 | 23 1.20 | 17 0.89 | 12 0.63 |
JMF-24X24X2 | 594X594X44 | 2040 3400 4250 | 28 1.46 | 21 1.10 | 15 0.78 |
JMF-12X24X4 | 289X594X95 | 1020 1700 2125 | 10 1.13 | 8 0.90 | 7 0.79 |
JMF-20X20X4 | 492X492X95 | 1445 2380 2975 | 17 1.59 | 15 1.40 | 12 1.12 |
JMF-20X24X4 | 492X594X95 | 1700 2800 3570 | 17 1.92 | 15 1.69 | 12 1.35 |
JMF-24X24X4 | 594X594X95 | 2040 3400 4250 | 21 2.37 | 18 2.03 | 15 1.69 |
JMF-17X20X4 | 430X490X95 | 1150 1900 2400 | 19 1.77 | 14 1.30 | 10 0.93 |
JMF-25X25X4 | 620X620X95 | 2100 3460 4400 | 22 2.59 | 19 2.24 | 16 1.88 |
樣品圖,供參考